Lestabel Waldorf Uden
Lestabel klas 7
| lestabel klas 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| BI | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterrenkunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| WI | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 12,67 | 2,67 | 2,67 | 12,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| NE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| EN | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| FA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tekenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Handenarbeid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Danstaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Extra voor klas 7:
3 activiteitendagen rond de meivakantie
Lestabel klas 8
| lestabel klas 8 | per 1a | per 1b | per1c | per2a | per 2b | per2c | per3a | per3b | per3c | per4a | per4b | per4c |
| | | | | | | | | | | | | |
| BI | 10 | | | | | | | | | | | |
| AK | | 10 | | | | | | | | | | |
| GS | | | 10 | | | | | 10 | | | | |
| NA / BOR | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SK | | | | | 10 | | | | | | | |
| EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| relatiekunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| WI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| NE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| EN | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| FA* | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| DU | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gamma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| handvaardig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Danstaal / drama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Extra voor klas 8: 3 dagen smeden, 3 activiteitendagen rond de meivakantie, periode relatiekunde/LOB
*I.p.v. Frans volgen de vmbo-t leerlingen extra lessen creatief en extra reken- en taalondersteuning indien nodig.
Lestabel klas 9
| lestabel 9e klas | per 1a | per 1b | per1c | per2a | per 2b | per2c | per3a | per3b | per3c | per4a | per4b | per4c |
| | | | | | | | | | | | | |
| BI | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AK | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burgerschap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GS | | | 10 | | | | | | | | | |
| BOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NA | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SK | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| gamma (tijdelijk) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Kunstgeschiedenis | | | | | | 10 | | | | | | |
| WI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| EN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Tekenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Handenarbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Koor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS / DR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totaal | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |