Lestabel Waldorf Uden
Lestabel klas 7
Lestabel klas 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BI | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterrenkunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
WI | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 12,67 | 2,67 | 2,67 | 12,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
NE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
EN | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
FA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tekenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Handenarbeid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danstaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Koor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
totaal | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 |
Extra voor klas 7:
3 activiteitendagen voor Hemelvaart
Lestabel klas 8
Lestabel klas 8 | Per. 1a | Per. 1b | Per. 1c | Per. 2a | Per. 2b | Per. 2c | Per. 3a | Per. 3b | Per. 3c | Per. 4a | Per. 4b | Per. 4c |
BI | 10 | |||||||||||
AK | 10 | |||||||||||
GS | 10 | 10 | ||||||||||
NA / BOR | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SK | 10 | |||||||||||
EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Relatiekunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
WI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |
NE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 |
EN | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
FA (niet voor vmbo*) | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
DU | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tekenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hout / Metaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danstaal / drama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totaal | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 |
Extra voor klas 8: 3 dagen smeden, 3 activiteitendagen voor Hemelvaart, periode relatiekunde/LOB
*I.p.v. Frans volgen de vmbo-t leerlingen extra lessen creatief en extra reken- en taalondersteuning indien nodig.